| Niels Christian Rasmussen | *15-06-1859 | †05-09-1935 |
| Eleonora Kristine Tropp | *05-12-1860 | †13-09-1937 |
| 1.Ida Rasmussen | *18-11-1881 | †19-08-1950 |
| | Gift den | 05-12-1903 |
| Kristen Knudsen | *03-11-1876 | †? |
| Ernst Kristen Knudsen | *06-11-1904 | |
| Kirstine Knudsen | *09-09-1906 | |
| Niels Johannes Knudsen | *12-12-1909 | |
| Erik Gerhard Knudsen | *08-09-1912 | |
| Henry Verner Knudsen | *23-01-1917 | |
| 2.Christian Frederik Rasmussen | *17-10-1882 | †04-08-1941 |
| | Gift den | 29-04-1908 |
| Inger Margrethe Boisen | *12-12-1884 | †? |
| Elise Marie Rasmussen | *04-04-1915 | |
| Ragna Margrethe Rasmussen | *13-07-1918 | |
| Niels Borchsenius Rasmussen | *02-10-1925 | |
| 3.Thomas Johannes Rasmussen | *31-08-1884 | †20-08-1953 |
| | Gift den | 30-07-1909 |
| Ane Marie Nielsen Foged | *10-02-1888 | †? |
| Elly Foged Rasmussen | *01-07-1910 | |
| Kai Foged Rasmussen | *21-09-1911 | |
| Johannes Foged Rasmussen | *12-05-1917 | |
| Karen Marie Foged Rasmusssen | *28-11-1921 | |
| 4.Kathrine Johanne Rasmussen | *14-06-1886 | †08-11-1960 |
| | Gift den | 15-06-1909 |
| Søren Schou | *11-12-1876 | †? |
| Louise Eleonora Schou | *23-03-1910 | |
| Alfred Viggo Schou | *14-01-1912 | |
| 5.Johan Rasmussen | *30-08-1890 | †04-10-1961 |
| | Gift den | 24-01-1919 |
| Agnes Kathrine Andersen | *16-11-1888 | †? |
| Hedvig Margrethe Rasmussen | *13-01-1920 | |
| Kristian Rasmussen | *15-03-1922 | |
| Inga Rasmussen | *06-04-1924 | |
| Elna Rasmusssen | *20-09-1926 | |
| 6.Sofie Kristensen Rasmussen | *01-11-1892 | †? |
| | Gift den | 15-07-1919 |
| Karl Anders Breitenbauch | *27-09-1889 | †? |
| Børge Ernst Breitenbauch | *21-02-1921 | †2008 |
| Poul Breitenbauch | *02-05-1924 | †2010 |
| 7.Anna Rasmussen | *17-10-1894 | †12-03-1982 |
| | Ugift | |
| 8.Eli Rasmussen | *02-11-1896 | †? |
| | Gift den | 26-12-1933 |
| Anna Johansen | *19-05-1889 | †? |
| 9.Martha Marie Rasmussen | *08-08-1898 | †Maj 1978 |
| | Gift den | ? |
| Hans Boisen | *28-06-1883 | †? |
| 10.Ellen Rasmussen | *24-03-1900 | †17-07-1953 |
| | Gift den | 30-12-1934 |
| Johannes Petersen | *18-08-1906 | †17-02-1986 |
| Niels Tropp | *26-08-1942 | †02-08-2017 |
| 11.Marie Tropp Rasmussen | *14-05-1902 | †10-12-1991 |
| | Gift den | 30-05-1925 |
| Hans Larsen | *18-07-1895 | †Juli 1980 |
| Gunnar Tropp Larsen | *05-12-1926 | †22-03-2013 |
| Herbert Tropp Larsen | *02-04-1928 | †20-06-2013 |
| Kate Tropp Larsen | *05-04-1930 | †27-09-2021 |
| Birthe Tropp Larsen | *17-11-1937 | †20-04-1997 |
| 12.Niels Christian Rasmussen | *16-01-1906 | †01-08-1927 |
| | Ugift | |
Sidst rettet 15.10.2021